內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
零件表
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
1 | 十字槽盤頭螺釘 | 7 | 閥桿 | 13 | 線圈 |
2 | 后蓋 | 8 | 活塞 | 14 | 線圈螺母 |
3 | 彈簧 | 9 | Y形圈 | 15 | 壓板 |
4 | 異形密封圈 | 10 | 彈簧 | 16 | O形圈 |
5 | 閥體 | 11 | 手動桿 | 17 | 鐵芯 |
6 | 扁形圈 | 12 | 接線盒 | 18 | 先導(dǎo)閥座 |
流量性能指標(biāo)提升
電磁閥壽命提升
訂購碼:
規(guī)格參數(shù)
型號 | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430C-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 |
4A410-15 | 4A420-15 | 4A430C-15 | 4A430E-15 | 4A430P-15 | |
位置數(shù) | 二位五通 | 三位五通 | |||
有效截面積 | 50 mm2(CV=2.79) | 30 mm2(CV=1.68) | |||
型號 | 3V410-15 | 3V420-15 | 3A410-15 | 3A420-15 | |
位置數(shù) | 二位三通 | ||||
有效截面積 | 50mm2?(CV=2.79) | ||||
接管口徑 | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/2″ | ||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)40微米過濾的空氣 | ||||
動作方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 | ||||
使用壓力 | 0.15-0.8 MPa | ||||
最大耐壓力接管口徑 | 1.2 MPa | ||||
工作溫度 | -20~70℃ | ||||
電壓范圍 | ±10% | ||||
耗電量 | AC: 3.5VA DC: 3.0W | ||||
絕緣性及防護(hù)等級 | F級.IP65 | ||||
接線形式 | 出線式或端子式 | ||||
最高動作頻率 | 每秒五次 | ||||
最短勵磁時間 | 0.05秒 |
外形尺寸: